型 號 Models | 1GLN-8 5 | 1GLN- 105 | 1GLN-1 25 | 1GLN-1 40 | 1GLN- 150 | 1GLN- 150 | 1GLN- 160 | 1GLN-180 | TM-180 | TM-200 | TGLN-200 | TGLN-220 | TGLN-240 | ||||
配套設施能源開發 | 20 | 20-25 | 25-30 | 25-30 | 40 | 40-50 | 40-50 | 50-55 | 55-70 | 55-75 | 60-80 | 65-80 | 70-80 | ||||
Matched power(hp) | |||||||||||||||||
耕幅 | 850 | 1045 | 1245 | 1345 | 1495 | 1500 | 1550 | 1750 | 1750 | 1950 | 1950 | 2150 | 2350 | ||||
Working width(mm) | |||||||||||||||||
耕深 | 120-140 | 120-160 | 120-200 | ||||||||||||||
Working depth(mm) | |||||||||||||||||
刀片圖片樹木 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 48 | ||||
No. of knife (pcs) | |||||||||||||||||
鉆速 | 540rpm/min | 540rpm/min | |||||||||||||||
PTO Input speed | |||||||||||||||||
零配件凈重 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 310 | 320 | 350 | 440 | 460 | 560 | 590 | 620 | ||||
Total weight(kg) | |||||||||||||||||
掛接事態 | 實驗室管理標準三個吊件 Standard three point mounted | 規定3點吊件 Standard three point mounted | |||||||||||||||
Linkage |
上一篇:SGTN 旋耕滅茬機
下一篇:1GQN 系列輕型旋耕機